MPS5X00 Serie Radar Bit Meter è W Band (80GHz) FM Continuous Wave Radar Bit Meter
| Luogo di origine | Shanghai, Cina | 
|---|---|
| Marca | CQCY | 
| Certificazione | CCS/ 3A/ TUV-SII2/3 / IEC Ex/ATEX/CE/NEPSI | 
| Numero di modello | MPS5200 ((80G integrato) | 
| Quantità di ordine minimo | 1 set | 
| Prezzo | USD+50 dollars to 1000 dollars+1set | 
| Imballaggi particolari | Imballaggio in cartone | 
| Tempi di consegna | 10-30 giorni lavorativi | 
| Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram | 
| Capacità di alimentazione | 5000 + 1 set + al giorno | 
 
    Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
x| 1- Precisione di misura | 2 mm | 2.Pressione di processo | -1...16 bar (tipo bastone) / -1...2 bar (corno di plastica) | 
|---|---|---|---|
| 3.Temperatura di processo | -40~200°C | 4. collegamento delle procedure | Filtro, pinza o flange | 
| 5.Applicare | Le condizioni di processo sono complesse di liquido / alimento leggermente corrosivo, industria farm | 6Certificazione a prova di esplosione | BT36, BT36, BT36 | 
| Evidenziare | W Band Radar Bit Meter,80GHz Radar Bit Meter | ||
Il bitmeter radar della serie MPS5X00 è un bitmeter radar a onda continua FM a banda W (80 GHz), adatto per la misurazione continua della posizione di vari media liquidi e solidi con un raggio massimo di 120 m.
Caratteristiche del prodotto:
1L'interfaccia di visualizzazione è facile da capire e il menu di impostazione rapida è facile da usare.
2I parametri locali possono essere impostati tramite pulsanti o un operatore a mano speciale.
3La visualizzazione del menu cinese è conveniente per gli utenti.
4Utilizzando il segnale ad alta frequenza a 80 GHz, la connessione di processo può essere minima a G3 / 4, e l'angolo di fascio stretto può essere minimo a 3, che è facile per l'installazione sul sito.



 


 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        